A relevância dos indicadores de margem de contribuição na gestão de produtos diferenciados em um supermercado
dc.contributor.author | Roehrs, Leonardo dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2014-04-28T17:23:26Z | |
dc.date.available | 2014 | |
dc.date.available | 2014-04-28T17:23:26Z | |
dc.date.issued | 2014-04-28 | |
dc.description | 24 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esse trabalho tem como objetivo fazer uma analise dos indicadores de margem de contribuição no desempenho e rentabilidade de uma gama de produtos de uma seção denominada “Gastronomia Especial” criada a partir da dificuldade encontrada por um grupo de pessoas em encontrar produtos diferenciados para cursos de culinária e até a para gastrônoma do dia-a-dia. Com a acirrada concorrência no comércio varejista e as exigências de alguns consumidores, o aumento do mix de produtos e a criação de seções focadas de produtos diferenciados, se torna um diferencial importante na luta para fidelização dos clientes. Com isso a avaliação de desempenho dos diferentes segmentos se torna essencial para a empresa se manter competitiva e auxiliar os gestores na tomada de decisão. A metodologia se classifica como uma pesquisa aplicada com caráter qualitativo, descritiva, utilizando-se da analise de relatórios gerenciais e buscas no sistema de informação via software da empresa. Pode-se concluir que utilização da margem de contribuição como indicador de desempenho dos produtos auxilia no controle dos custos associado ao preço de venda para medir se a empresa tem resultado para cobrir os mesmos. O controle da margem de contribuição é um excelente aliado para a tomada de decisão. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/dbc8d2e6-e51f-414f-bef9-da93c03d8ded | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Diferenciação | pt_BR |
dc.subject | Margem de contribuição | pt_BR |
dc.subject | Preço de venda | pt_BR |
dc.subject | Rentabilidade | pt_BR |
dc.subject | Mercado | pt_BR |
dc.subject | Controladoria | pt_BR |
dc.subject | Gestão tributária | pt_BR |
dc.subject | Ciências Sociais Aplicadas | pt_BR |
dc.title | A relevância dos indicadores de margem de contribuição na gestão de produtos diferenciados em um supermercado | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Vieira, Eusélia Paveglio |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- LEONADO DOS SANTOS ROEHRS_A ReleVãncia dos Indicdores de Margem de Contribuição na Gestão de Prod.pdf
- Tamanho:
- 595.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Artigo
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: