A performance do Sicredi cartões em Horizontina: um estudo comparativo na cooperativa Sicredi Noroeste do Rio Grande do Sul
dc.contributor.author | Zamin, Francieli Débora | |
dc.date.accessioned | 2012-02-02T10:29:41Z | |
dc.date.available | 2011 | |
dc.date.available | 2012-02-02T10:29:41Z | |
dc.date.issued | 2012-02-02 | |
dc.description | 22 f. | pt_BR |
dc.description.abstract | O presente artigo tem como principal objetivo avaliar o desempenho do cartão Sicredi diante dos associados ativos da cooperativa Sicredi Noroeste do Rio Grande do Sul, dando enfoque para as unidades de atendimento de Horizontina. Quanto à metodologia adotada, a abordagem fora em forma de pesquisa quantitativa e quanto ao objetivo, um estudo exploratório, buscando dados secundários de registros internos e entrevista com o gestor de uma das unidades de atendimento. Desta forma, este estudo aborda a utilização do cartão Sicredi, comparando seu uso pelo público urbano e rural mediante a separação de duas unidades de atendimento do Sicredi de Horizontina, além de relacioná-las às demais unidades de atendimentos da cooperativa. Diante da análise dos dados de valores absolutos sobre a quantidade de transações efetuadas e valores transacionados a débito e a crédito bem como a média de valores transacionados em cada unidade de atendimento da cooperativa, ficou evidenciado que a maioria das transações e valores é realizada na funcionalidade crédito pela cooperativa Noroeste; já na separação das unidades por grupo foco de atendimento, visualizase uma distinção de opção de uso do cartão, sendo que o público urbano utiliza, em sua maioria, a funcionalidade do crédito em suas transações, já o público rural prefere a utilização do cartão na funcionalidade do débito. Assim sendo, conclui-se que o estudo sobre o cartão múltiplo é de suma importância para que o Sicredi possa mensurar, avaliar esforços e usar os dados de estudo para visualizar os problemas e encontrar soluções para este produto. | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://bibliodigital.unijui.edu.br/items/e3944777-47bc-40ee-84b5-79b012a6adf5 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Unidades de atendimento | pt_BR |
dc.subject | Sicredi | pt_BR |
dc.subject | Cartão | pt_BR |
dc.subject | Débito | pt_BR |
dc.subject | Crédito | pt_BR |
dc.title | A performance do Sicredi cartões em Horizontina: um estudo comparativo na cooperativa Sicredi Noroeste do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
mtd2-br.advisor.instituation | Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
mtd2-br.advisor.name | Zamberlan, Luciano |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- A Performance Do Sicredi Cartões Em Horizontina Um Estudo Co.pdf
- Tamanho:
- 606.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
- Monografia
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: